
Especificaciones técnicas
DISEÑO | ANCHO | COMPOSICIÓN | PESO | MARTINDALE | PILLING | USO | PRECIO x YD |
IPANEMA | 140 cm l 54 in | 100% PC | 350 gsm | 25,000 | 4 | EXTERIOR | 2,000.00 |
REUNIÓN | 140 cm l 54 in | 100% PC | 350 gsm | 25,000 | 4 | EXTERIOR | 2,000.00 |
YUCATÁN | 140 cm l 54 in | 100% PC | 335 gsm | 24,000 | 4 | EXTERIOR | 2,000.00 |
CATALINA | 140 cm l 54 in | 100% PC | 335 gsm | 25,000 | 4 | EXTERIOR | 2,000.00 |
HAVANA | 140 cm l 54 in | 100% PC | 310 gsm | 24,000 | 4 | EXTERIOR | 1,500.00 |
BALI | 140 cm l 54 in | 100% PC | 300 gsm | 25,000 | 4 | EXTERIOR | 2,000.00 |
MARGARITA | 140 cm l 54 in | 100% PC | 220 gsm | 25,000 | 4 | EXTERIOR | 2,000.00 |
CERDEÑA | 140 cm l 54 in | 100% PC | 340 gsm | 25,000 | 4 | EXTERIOR | 1,800.00 |
PITUSA | 140 cm l 54 in | 100% PC | 340 gsm | 25,000 | 4 | EXTERIOR | 2,000.00 |
TEXTIL DE |
REPELENCIA |
TEJIDO |
RESISTENTE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CUIDADO RECOMENDADO
Hola!
Solicita una muestra